Molecular usizi JZ-512H
Ukufanisa
I-JZ-512H yi-calcium sodium aluminiate, kungadonsa ama-molelisalar ukuthi yiliphi ubukhulu obungeyona ngaphezu kwama-angrstroms ayi-5.
Isicelo
Kusetshenziswe ekuhlanzeni kwe-PSA hydrogen, ukucoca nge-carbon monoxide nokuhlukaniswa kwefomu elijwayelekile le-noparaffin.
Ukucacisa
Izakhiwo | Igcaree ishitho | |
Ubungako | Ф1.6 ~ 2.5mm | |
Ukungcoliswa kwezinga lokuleke | ≤% | 0.15 |
Ubuningi obuningi | ≥G / ML | 0.75 |
I-Static Water Adsorption | ≥% | 25 |
Chitha amandla | ≥8 / PC | 45.0 |
Umswakama wephakeji | ≤% | 1.5 |
N-hexane adsorption | ≥% | 14.5 |
Izinga lokuphasa elisihlwa | ≥% | 97 |
Methane Adsorption | ≥L / g | 16 |
CO adsorption | ≥L / g | 30 |
O2 adsorption | ≤ml / g | 3.4 |
N2 Adsorption | ≥L / g | 10 |
Isishuqulu
I-150KG / I-Steel Drum
Ukuqaphela
Umkhiqizo njenge-desiccant awukwazi ukudalulwa emoyeni ovulekile futhi kufanele ugcinwe esimweni esomile ngephakheji yomoya wobuntu.