Isihlungo se-Molecular JZ-512H
Incazelo
I-JZ-512H iyi-calcium sodium aluminosilicate, ingamunca i-molecule lapho ububanzi bayo bungaphezu kwama-angstroms ama-5.
Isicelo
Kusetshenziswa ekuhlanzweni kwe-PSA hydrogen, ekuhlanzweni kwe-carbon monoxide kanye nasekuhlukanisweni kwe-isoparaffin evamile.
Imininingwane
| Izakhiwo | I-Sphere | |
| Usayizi | Ф1.6~2.5mm | |
| Izinga Lokuhoxa | ≤% | 0.15 |
| Ubuningi obukhulu | ≥g/ml | 0.75 |
| Ukumuncwa Kwamanzi Okungaguquki | ≥% | 25 |
| Amandla Okuchoboza | ≥N/PC | 45.0 |
| Umswakama wephakheji | ≤% | 1.5 |
| Ukumuncwa kwe-N-hexane | ≥% | 14.5 |
| Izinga Lokudlula Lokuvinjelwa | ≥% | 97 |
| Ukumuncwa kwe-methane | ≥ml/g | 16 |
| Ukumuncwa kwe-CO | ≥ml/g | 30 |
| Ukumuncwa kwe-O2 | ≤ml/g | 3.4 |
| Ukumuncwa kwe-N2 | ≥ml/g | 10 |
Iphakheji
150kg/isigubhu sensimbi
Ukunaka
Umkhiqizo njenge-desiccant awukwazi ukudalulwa emoyeni ovulekile futhi kufanele ugcinwe endaweni eyomile nephakheji engangeni moya.

