Molecular isisu jz-zrf
Ukufanisa
Ingasebenza ngempumelelo ama-adderb asele ohlelweni lokuqapha kabusha, agweme amanzi asele kusuka ekuqandeni nasekuvimbeleni ama-capillaries noma ama-valves wokunwebeka
Ukucacisa
Izakhiwo | Umuvo | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | Jz-zrf9 | Jz-zrf11 |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Amanzi aqinileSombano | ≥ww% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Ubuningi obuningi | ≥ww% | I- | I- | I- | I- |
Ukuchoboza Amandla | ≥G / ML | I-0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
Izinga lokuheha (omile) | ≥8 / PC | 80 | 75 | 80 | 75 |
UkukhazelelaUkukala (umswakama) | ≤w% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Umswakama wephakeji | ≤w% | I-3.0 | I-3.0 | I-2.0 | I-2.0 |
Izakhiwo | ≤w% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Isishuqulu | Kg / umgqomo | 175 | 175 | Umfana no-180 | 175 |
Isiqandisi esisetshenzisiwe | / | R12, R22 | R134AUhlobo oluthileluniCFC-12 | Isiqandisi somoya somoyaIsiqandisi semoto | R407C R410A |
Iphakheji Ejwayelekile
175kg / i-scum yensimbi
Ukuqaphela
Umkhiqizo njenge-desiccant awukwazi ukudalulwa emoyeni ovulekile futhi kufanele ugcinwe esimweni esomile ngephakheji yomoya wobuntu.