Silica Gel JZ-ASG
Ukufanisa
| I-JZ-ASG Silica Gel icacile noma iTranslucent. | |
| Isilinganiso sobubanzi obuphakathi | 2.0-3.0NM |
| Indawo ethile engaphezulu | I-650-800 m2 / g |
| Ivolumu ye-pore | 0.35-0.45 ML / G |
| Ukuvuselelwa okushisayo | 0.63kj / M.HR. ℃ |
| Ukushisa Okuthile | 0.92 KJ / M.HR. ℃ |
Izinja
1. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukumiswa komswakama nowomswakama.
2. Futhi isetshenziswe njengezithwali ze-catalyst, ama-adsorbents
3.As abahlukanisi kanye nama-adsorbents aguqukayo njll.
Ukucacisa
| Umbhalo | umuvo | sula | |
| Usayizi wezinhlayiyana | Mm | 2-4; 3-5 | |
| Amandla we-Adsorption (25 ℃) | Rhu = 20% | ≥% | 10 |
| Rhu = 50% | ≥% | 22 | |
| Rhu = 90% | ≥% | 32 | |
| Ukulahleka ekushiseni | ≤% | 5 | |
| Isilinganiso sosayizi ofanelekayo | ≥% | 90 | |
| Isilinganiso esifanelekile sama-granical granures | ≥% | 85 | |
| Ubuningi obuningi | ≥G / L | I-700 | |
Iphakheji Ejwayelekile
I-25KG / WOVEN BAG
Ukuqaphela
Umkhiqizo njenge-desiccant awukwazi ukudalulwa emoyeni ovulekile futhi kufanele ugcinwe esimweni esomile ngephakheji yomoya wobuntu.

